平成28年9月24日(土) 山川町三島へ ぶどう狩りに行きました。
天候も良好で、桶に氷をいれてくれており、採ったぶどうを冷やしながら食べれました。
とても甘くて、美味しかったです。5房も食べた人がいます(笑)
じゃんけん大会も用意してくれており、みんなで実施して、
1位~3位の景品にはタオルの詰め合わせプレゼント。
参加者は20名と大人数でしたが、みんなで楽しむことができました。
2016-10-21
2016-09-08
平成27年度事業報告総括
(1)職員体制
○職員数…平成28年5月1日現在30名。
(内訳:常勤19名、非常勤4名、世話人7名。)
(2)利用状況
○就労移行支援事業 76.9%(前年度 97.3%)
○就労継続支援B型事業 117.4%(前年度106.8%)
○二事業合わせて一日平均約45名通所。
(3)支払い工賃
○就労移行支援事業平均賃金 一日1,039円(前年度888円)
○就労継続支援B型事業平均賃金 一日 877円(前年度776円)
○就労移行支援事業、就労継続支援B型事業ともに、前年度比で賃金向上達成。
(4)就労支援
○平成27年度中の就職者実績 2名(職場訪問等定着支援実施)
○三好美馬地区における広域での就労支援部会参加による連携拡大。
○徳島障害者職業センターとの連携によるJST実施。
(5)グループホーム
○4ホームに26名(定員26名)入居。
○平成27年度2名正式利用。支援学校の卒業生の受入れ初実施。
○夜間・休日などの緊急時の対応実施。年間369件(前年度252件)
(夜間入院支援2回のほか、ご家族への連絡や訪問等調整対応。)
(6)相談事業・地域活動支援センター事業
1.相談事業 平成27年度実績 延べ1,493件(前年度1,555件)
実人員 128名(前年度119名)
2.地域活動支援センター事業
(1)地域活動支援センター高友 一日平均約10名利用。
(2)交流啓発事業実績 計11回事業実施 延べ488人利用。
(7)その他事業
○生活訓練等事業パソコン教室開催。年4回発行広報やまなみでの作品披露。
○「社会福祉法人三好やまなみ会非常災害時及び事故発生時対応マニュアル」作成。非常災害時用飲料水調達備蓄のほか、AED講習実施。
2016-09-08
| 平成27年度の法人の経営状況(総括表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.法人単位の資金収支の状況 | 2.法人単位の事業活動の状況 | 3.法人単位の資産等の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | 項目 | 金額(千円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)事業活動資金収支差額 | 22,922 | (1)サービス活動増減差額 | 16,124 | (1)資産の部 | 344,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①事業活動収入 | 125,092 | ①サービス活動収益 | 124,423 | ①流動資産 | 153,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・介護報酬等の公費(※) | 97,510 | ②サービス活動費用 | 108,299 | ②固定資産 | 191,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担金(※) | 289 | 減価償却費 | 9,649 | (2)負債の部 | 19,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 27,293 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,924 | ①流動負債 | 16,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②事業活動支出 | 102,170 | その他サービス活動費用 | 102,574 | ②固定負債 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・人件費支出 | 74,214 | (2)サービス活動外増減差額 | 669 | (3)純資産の部 | 325,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・事業費支出 | 7,753 | ①サービス活動外収益 | 669 | 減価償却累計額 | 75,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担軽減額 | 0 | ②サービス活動外費用 | 0 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他支出 | 20,203 | (3)特別増減差額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)施設整備等資金収支差額 | ▲ 21,043 | ①特別収益 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①施設整備等収入 | 1,000 | ②特別費用 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・施設整備補助金等の公費 | 1,000 | 当期活動増減差額 | 16,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他収入 | 0 | 前期繰越活動増減差額 | 162,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②施設整備等支出 | 22,043 | 当期末繰越活動増減差額 | 179,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)その他の活動資金収支差額 | ▲ 9,404 | 基本金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①その他の活動収入 | 0 | その他の積立金取崩額 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②その他の活動支出 | 9,404 | その他の積立金積立額 | 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末資金収支差額 | ▲ 7,525 | 次期繰越活動増減差額 | 170,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前期末支払資金残高 | 144,030 | (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期末支払資金残高 | 136,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-29
2016-04-14