事業活動収支計算書(就労支援事業会計)

2015-03-11

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日        社会福祉法人三好やまなみ会

勘        定        科       目 本年度決算 前年度決算 増減
就労支援事業活動の部 収入   就労支援事業収入 13,624,836 11,263,264 2,361,572
    製造販売事業収入 5,579,647 4,555,031 1,024,616
    加工事業収入 1,110,593 1,823,946 -713,353
    受託事業収入 6,319,121 4,287,847 2,031,274
    販売事業収入 615,475 596,440 19,035
  就労支援事業活動収入計(1) 13,624,836 11,263,264 2,361,572
支出   就労支援事業販売原価 5,802,482 4,776,285 1,026,197
    当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 5,802,482 4,776,285 1,026,197
      当期就労支援事業製造原価 5,298,179 4,290,367 1,007,812
      当期製品(商品)仕入れ高製品(商品)仕入高 504,303 485,918 18,385
  販売費及び一般管理費 7,810,763 6,486,923 1,323,840
  就労支援事業活動支出計(2) 13,613,245 11,263,208 2,350,037
  就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 11,591 56 11,535
福祉事業活動の部 収入   自立支援費等収入 75,607,873 72,326,257 3,281,616
    訓練等給付費収入 75,448,047 72,081,705 3,366,342
    利用者負担金収入 159,826 244,552 -84,726
  補助事業等収入 5,803,955 4,578,903 1,225,052
    就労支援構築事業収入 0 1,000,000 -1,000,000
    社会参加事業収入 30,000 30,000 0
    認定調査受託事業収入 18,000 38,000 -20,000
    にし阿波事業収入 5,755,955 2,492,000 3,263,955
    ピアサポート事業収入 0 600,000 -600,000
    福祉介護人材処遇改善事業収入 0 418,903 -418,903
  補助金収入 90,000 0 90,000
    共同募金会補助金収入 90,000 0 90,000
  雑収入 429,183 354,905 74,278
    雑収入 429,183 354,905 74,278
  引当金戻入 0 534,336 -534,336
    退職給与引当金戻入 0 534,336 -534,336
  国庫補助金等特別積立金取崩額 7,354,317 7,662,172 -307,855
  福祉事業活動収入計(4) 89,285,328 85,456,573 3,828,755
支出   人件費支出 45,665,013 40,322,116 5,342,897
    給与 21,105,769 20,994,201 111,568
    職員諸手当 9,976,423 8,230,836 1,745,587
      役職手当 915,000 900,000 15,000
      資格手当 50,000 107,000 -57,000
      通勤手当 572,280 553,360 18,920
      職務手当 90,000 77,000 13,000
      超過勤務手当 1,683,743 1,375,276 308,467
      勤勉手当 4,894,000 4,036,000 858,000
      処遇改善手当 1,771,400 1,182,200 589,200
    賃金 4,197,808 3,817,005 380,803
    にし・阿波事業人件費 5,046,942 1,920,000 3,126,942
    退職金 0 350,032 -350,032
    法定福利費 4,787,871 4,627,142 160,729
    退職手当掛金 550,200 382,900 167,300
  事務費支出 11,060,045 7,109,762 3,950,283
    福利厚生費 220,830 212,255 8,575
    旅費交通費 758,138 709,631 48,507
    消耗品費 856,282 641,591 214,691
    燃料費 778,627 718,071 60,556
    印刷製本費 109,554 116,638 -7,084
    水道光熱費 1,040,679 958,086 82,593
    修繕費 450,904 331,755 119,149
    通信運搬費 233,437 224,575 8,862
    会議費 90,624 17,309 73,315
    委託料 1,038,812 603,435 435,377
    手数料 121,594 0 121,594
    損害保険料 1,454,710 1,387,690 67,020
    賃借料 479,798 214,005 265,793
    租税公課 152,000 21,500 130,500
    備品購入費 496,845 398,157 98,688
    負担金 2,731,055 327,873 2,403,182
    雑費 46,156 227,191 -181,035
  事業費支出 933,064 2,292,739 -1,359,675
    医薬材料費 15,251 4,918 10,333
    報償費 0 42,000 -42,000
    旅費交通費 0 15,000 -15,000
    消耗品費 0 24,000 -24,000
    燃料費 0 12,000 -12,000
    印刷製本費 0 28,000 -28,000
    水道光熱費 0 12,000 -12,000
    通信運搬費 0 12,000 -12,000
    会議費 0 3,102 -3,102
    委託料 0 806,560 -806,560
    損害保険料 118,800 115,200 3,600
    賃借料 0 45,959 -45,959
    共同募金事業支出 90,000 0 90,000
    にし・阿事業支出 709,013 572,000 137,013
    ピアサポート事業支出 0 600,000 -600,000
  減価償却費 9,195,169 8,844,106 351,063
    減価償却費 9,195,169 8,844,106 351,063
  引当金繰入 394,416 311,256 83,160
    退職給与引当金繰入 394,416 311,256 83,160
  福祉事業活動支出計(5) 67,247,707 58,879,979 8,367,728
  福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 22,037,621 26,576,594 -4,538,973
事業活動外収支の部 収入   受取利息配当金収入 14,568 3,028 11,540
    受取利息配当金収入 14,568 3,028 11,540
  経理区分間繰入金収入 0 3,800,000 -3,800,000
    経理区分間繰入金収入 0 3,800,000 -3,800,000
  事業活動外収入計(7) 14,568 3,803,028 -3,788,460
支出   会計単位間繰入金支出 1,700,000 2,000,000 -300,000
    福祉事業会計繰入金支出 1,700,000 2,000,000 -300,000
  経理区分間繰入金支出 0 3,800,000 -3,800,000
    経理区分間繰入金支出 0 3,800,000 -3,800,000
  事業活動外支出計(8) 1,700,000 5,800,000 -4,100,000
  事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) -1,685,432 -1,996,972 311,540
  経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 20,363,780 24,579,678 -4,215,898
特別収支の部 収入   特別収入計(11) 0 0 0
支出   固定資産売却損・処分損(売却原価) 5 0 5
    車輌運搬具売却損・処分損(売却原価) 5 0 5
  特別支出計(12) 5 0 5
  特別収支差額(13)=(11)-(12) -5 0 -5
  当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 20,363,775 24,579,678 -4,215,903
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額(15) 123,229,298 108,149,620 15,079,678
  当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 143,593,073 132,729,298 10,863,775
  その他の積立金積立額(20) 13,000,000 9,500,000 3,500,000
    人件費積立金積立額 6,000,000 3,000,000 3,000,000
    修繕積立金積立額 2,000,000 1,500,000 500,000
    備品等購入積立金積立額 2,000,000 2,000,000 0
    施設整備等積立金積立額 3,000,000 3,000,000 0
  次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 130,593,073 123,229,298 7,363,775


やまなみ情報